Новые данные!
Лучшие 100 профессий в Канаде 2014>>>
Данные 2012 года
Из более 600 профессий были выбраны 50 лучших по критериям:
— более 10,000 рабочих мест
— рост занятости с 2006 по 2011 годы
— медианный уровень зарплаты не менее $60,000 в год в 2011 при полной занятости
— рост зарплаты с 2006 по 2011 годы
— некоторые общие профессии без указания специфики были исключены
Список 50 лучших профессий в Канаде по версии Canadian Business Network:
***
OverallRank | Occupation | _% Growth in #_of employees
(2006-2011) |
_Median annual_salary(2011) | _% Change in_salary
(2006-2011) |
---|---|---|---|---|
1 | Petroleum engineer | 85 | 90,002 | 13 |
2 | Nursing supervisor | 46 | 74,880 | 24 |
3 | Electrical & telecommunications contactor | 67 | 69,160 | 21 |
4 | Data analyst | 64 | 66,040 | 22 |
5 | Chemist & chemical engineer | 53 | 67,330 | 22 |
6 | Health policy specialist | 65 | 65,229 | 16 |
7 | Construction manager | 38 | 70,179 | 17 |
8 | Lawyer | 34 | 79,997 | 14 |
9 | Transport industry manager | 35 | 70,720 | 13 |
10 | Economist | 22 | 76,565 | 24 |
11 | Architect | 66 | 60,008 | 11 |
12 | Police officer | 27 | 72,010 | 19 |
13 | Respiratory therapist | 36 | 62,400 | 15 |
14 | Economic development specialist | 50 | 60,008 | 6 |
15 | Health, environment & occupational safety inspector | 31 | 66,373 | 15 |
16 | Electrical power line and cable worker | 33 | 65,603 | 11 |
17 | Mechanical engineer | 29 | 69,493 | 11 |
18 | Health-care manager | 14 | 83,200 | 21 |
19 | Information systems analyst | 17 | 72,800 | 16 |
19 | Dental hygienist | 21 | 70,720 | 13 |
21 | Civil engineer | 23 | 72,530 | 7 |
22 | School counsellor | 18 | 65,582 | 24 |
23 | Education policy specialist | 29 | 64,002 | 7 |
24 | Financial analyst | 27 | 61,714 | 7 |
25 | Construction inspector | 26 | 60,944 | 11 |
26 | Human resources specialist | 21 | 64,002 | 12 |
27 | Computer programmer | 19 | 65,000 | 15 |
28 | University professor | 10 | 79,997 | 16 |
29 | Software engineer | 13 | 79,997 | 8 |
30 | Medical radiation technologist | 16 | 62,400 | 15 |
31 | School principal | 8 | 88,005 | 22 |
32 | Pharmacist | 8 | 93,600 | 18 |
33 | Librarian | 13 | 62,109 | 39 |
34 | Social worker | 15 | 62,213 | 15 |
35 | Firefighter | 13 | 68,578 | 14 |
36 | Elementary school and kindergarten teacher | 10 | 68,578 | 20 |
37 | Pipefitter | 11 | 62,400 | 20 |
38 | Purchasing manager | 12 | 71,469 | 4 |
39 | College instructor | 15 | 64,002 | 8 |
40 | Nurse | 7 | 70,990 | 22 |
41 | High-school teacher | 7 | 72,218 | 20 |
42 | Occupational therapist | 10 | 68,640 | 14 |
43 | Financial manager | 8 | 75,005 | 15 |
44 | Telecommunications industry manager | 9 | 73,590 | 10 |
45 | Physiotherapist | 9 | 69,992 | 12 |
46 | Psychologist | 2 | 75,546 | 21 |
47 | Banking & investment manager | 8 | 69,992 | 9 |
48 | Pilot | 3 | 66,664 | 19 |
49 | Electrical and electronics engineer | 2 | 76,960 | 11 |
50 | Sales & marketing manager | 1 | 72,010 | 15 |
По материалам: Canadian Business
Получить профессию в Канаде>>>
Здорово, конечно, видеть так много профессий в списке. Тем не менее, я уверен, что самые популярные будут быстро разобраны. Я настоятельно рекомендую всем заинтересованным в профессиональной иммиграции в Канаду не упускать момент и подготовить всё необходимое для подачи заявки. Чем раньше, тем лучше!
Уведомление: Изменения в регулировании пребывания студентов по программам с практикой (Co-op, Work and Study, EWP) | Блог канадских колледжей и языковых центров SEC &
Уведомление: Изменения в регулировании пребывания студентов по программам с практикой (Co-op, Work and Study, EWP) | Блог канадских колледжей и языковых центров SEC &
Уведомление: Какое будущее может ждать иностранца в Канаде? | All Study Canada: SEC, UCCBT, NAPS/ программы образования и обучения в Канаде/ курсы, вузы, стажировки, лаге