Key Performance Indicators (KPI) — показатели, по которым с 1998 года оценивают результаты работы всех государственных колледжей Онтарио. К основным из них относятся — процент трудоустроенных выпускников в течение первых 6 месяцев после окончания обучения, их зарплаты и число работающих по профессии. Независимая компания проводит исследование и оценивает работу 24 колледжей Онтарио по этим и другим критериям.
Согласно последнему отчету по всем колледжам Онтарио:
- Число трудоустроенных в первые месяцы после окончания выпускников Fanshawe выше среднего по колледжам Онтарио на 2.2.%;
- 91.7% работодателей довольны уровнем подготовки выпускников Fanshawe;
- Уровень удовлетворенности выпускников учебой в Fanshawe выше среднего в сравнении с другими колледжами Онтарио по абсолютно всем показателям: полученные знания и навыки, качество обучения, качество помещений и оборудования, качество обслуживания.
Ориентируемся на лучшее!
В таблице представлены учебные программы Fanshawe с числом успешно трудоустроенных выпускников согласно последнему отчету на уровне 85%-100% в первые 6 месяцев после окончания обучения (ссылка на полный отчет и другие показатели в конце таблицы) и максимальной годовой зарплатой выпускника каждой из специальностей.
| Программа обучения Fanshawe | Длительность обучения (лет) | % «быстрого» трудоустройства выпускников | Максимальная зарплата выпускника |
| Advanced Care Paramedic | 1 | 100% | undisclosed |
| Advanced Filmmaking | 1 | 92% | undisclosed |
| Architectural Technology | 3 | 87% | $64,136 |
| Autism and Behavioural Science | 1 | 88% | $39,107 |
| Bachelor of Applied Technology — Biotechnology | 4 | 100% | undisclosed |
| Broadcasting — Radio — (Collaborative) | 2 | 100% | undisclosed |
| Business — Finance | 2 | 86% | $100,000 |
| Business — Insurance | 2 | 86% | $80,000 |
| Business Administration — Accounting | 3 | 90% | $42,500 |
| Business Administration — Marketing | 3 | 93% | $50,000 |
| Child and Youth Worker (London) | 3 | 88% | $60,000 |
| Child and Youth Worker — (Fast Track) | 3 | 100% | $44,739 |
| Civil Engineering Technology | 3 | 94% | $73,000 |
| Computer Programmer Analyst | 3 | 95% | $50,000 |
| Computer Systems Technology | 3 | 88% | $62,000 |
| Concierge Services — Guest Relations Specialist | 1 | 86% | undisclosed |
| Construction Carpentry Techniques | 1 | 93% | $44,019 |
| Construction Engineering Technician — Supervisor | 2 | 95% | $52,143 |
| Construction Engineering Technology — (Management) | 3 | 91% | $90,000 |
| Corporate Communication and Public Relations | 1 | 94% | $54,020 |
| Culinary Management | 2 | 100% | $29,722 |
| Dental Assisting (Levels I and II) | 1 | 95% | $47,000 |
| Dental Hygiene | 2 | 86% | undisclosed |
| Developmental Services Worker (London) | 2 | 94% | $50,057 |
| Developmental Services Worker — (Accelerated) (Simcoe) | 2 | 95% | $78,215 |
| Developmental Services Worker — (Fast Track) | 2 | 90% | undisclosed |
| Early Childhood Education (London) | 2 | 91% | $45,000 |
| Early Childhood Education — (Accelerated) (Simcoe) | 2 | 91% | $38,836 |
| Electrical Engineering Technician — (Accelerated) | 2 | 89% | $59,000 |
| Electrical Engineering Technology — (Accelerated) | 3 | 89% | $82,125 |
| Electrical Techniques | 1 | 87% | $56,314 |
| Electromechanical Engineering Technician — (Accelerated) | 2 | 100% | undisclosed |
| Electronics Engineering Technician — Industrial Controls | 2 | 96% | $70,000 |
| Emergency Management | 1 | 100% | undisclosed |
| Emergency Telecommunications | 1 | 92% | $57,670 |
| Entrepreneurship | 1 | 100% | undisclosed |
| Fashion Design | 3 | 100% | undisclosed |
| Fine Art | 3 | 86% | undisclosed |
| Fitness and Health Promotion | 2 | 86% | undisclosed |
| GIS and Urban Planning | 2 | 86% | $45,000 |
| Graphic Design | 3 | 91% | $66,613 |
| Heating, Refrigeration and Air Conditioning | 2 | 92% | undisclosed |
| Hospitality Management — Food and Beverage | 2 | 100% | undisclosed |
| Hospitality Management — Hotel | 2 | 87% | $40,000 |
| Interactive Media, Design & Production | 2 | 87% | $40,000 |
| Interior Decorating | 2 | 100% | undisclosed |
| Interior Design | 3 | 85% | $34,000 |
| International Business Management | 1 | 95% | $60,000 |
| Journalism — Broadcast — (Collaborative) | 2 | 100% | $46,929 |
| Landscape Design | 3 | 100% | $62,572 |
| Law Clerk | 2 | 100% | $52,143 |
| Magnetic Resonance Imaging | 1 | 100% | undisclosed |
| Manufacturing Engineering Technician — (Accelerated) | 2 | 92% | $65,000 |
| Marketing Management | 1 | 92% | $45,000 |
| Mechanical Technician — CNC/CAM | 2 | 100% | undisclosed |
| Mechanical Techniques — CNC | 1 | 89% | $39,107 |
| Medical Radiation Technology | 3 | 90% | $62,572 |
| Motive Power Technician (Automotive) — (Accelerated) | 2 | 86% | $50,474 |
| Motive Power Technician (Diesel) — (Accelerated) | 2 | 89% | $48,000 |
| Paramedic | 2 | 93% | $91,250 |
| Personal Support Worker (London) | 1 | 90% | $58,661 |
| Personal Support Worker (St. Thomas) | 1 | 89% | $42,549 |
| Personal Support Worker (Tillsonburg) | 1 | 89% | $37,593 |
| Pharmacy Technician | 2 | 100% | $62,572 |
| Photography | 2 | 86% | $52,143 |
| Police Foundations | 2 | 100% | undisclosed |
| Practical Elements of Mechanical Engineering | 1 | 100% | undisclosed |
| Practical Nursing (London) | 2 | 96% | $65,000 |
| Practical Nursing (Woodstock) | 2 | 100% | $66,743 |
| Professional Financial Services | 1 | 88% | $45,000 |
| Project Management | 1 | 96% | $87,000 |
| Respiratory Therapy | 3 | 86% | $96,986 |
| Science Laboratory Technology | 3 | 88% | undisclosed |
| Social Service Worker (Fast Track) | 2 | 85% | $50,057 |
| Tourism and Travel | 2 | 90% | $62,572 |
Данные основаны на последнем отчете, предшествующем публикации.

Нормально так, год отучился и зарплаты по 40 тысяч и работа есть.