Сравнение стандартов оценки уровня знаний английского языка
TOEFL iBT | IELTS Academic | CAEL | Cambridge Exams | CLB | CEFR |
120 | 9 | 90 | CPE – A | 12 | C2 |
110 | 8 | 85 | CPE – A | 11 | C2 |
105 | 7.5 | 80 | CPE – B | 10 | C2 |
100 | 7 | 70 | CAE – A | 9 | C1 |
90 | 6.5 | 70 | CAE – B | 8 | C1 |
84 | 6 | 70 | CAE – C | 7 | B2 |
80 | 6 | 60 | FCE – A | 6 | B2 |
71 | 5.5 | 60 | FCE – B | 6 | B2 |
61 | 5 | 50 | FCE – C | 5 | B1 |
4.5-5 | PET | 5 | B1 | ||
<4 | KET | 4 | A2 |
Некоторые вузы могут сравнвать тесты немного иначе по своему усмотрению.
TOEFL iBT – Test of English as a Foreign Language, Internet Based Test
IELTS Academic – International English Language Testing System
CAEL – Canadian Academic English Language Assessment
Cambridge Exams – CPE, CAE, FCE, PET, KET
CLB – Canadian Language Benchmarks
CEFR – Common European Framework of Reference for Languages
***